진료 예약/안내
나의건강노트
병원안내(뉴스룸)
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
교육상담료 | AZ008 | 고지혈증교육 | 성인(개인) | 25,000 | 60분 | 2024-01-01 | ||||
교육상담료 | AZ011 | 난치성뇌전증교육 | 62,000 | |||||||
교육상담료 | AZ001 | 당뇨병교육 | 성인(개별교육) | 60,000 | 90분 | 2024-01-01 | ||||
교육상담료 | AZ001 | 당뇨병교육 | 성인(개인) | 153,000 | 8시간 | 2024-01-01 | ||||
교육상담료 | AZ001 | 당뇨병교육 | 성인(개인) | 43,000 | 83,000 | 90분-150분 | 2024-01-01 | |||
교육상담료 | AZ001 | 당뇨병교육 | 성인(집단 또는 개인) | 13,000 | 19,000 | 60분 | 2024-01-01 | |||
교육상담료 | AZ001 | 당뇨병교육 | 소그룹 심화교육 | 20,000 | 2024-01-01 |
Copyright(c) by Kangbuk Samsung hospital. all right reserved.